Иван Алексеевич Кокошкин (1765 – 1835)
Биография: Номер: 1025 Год создания: Неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание – известняк? Постамент – гранит рапакиви, скульптура и книга – белый однородный мрамор (тип 1), перед скульптурой темно-серая порода
Местонахождение: у северной стены, у Россиевской дорожки
Карта
Реставрационные / консервационные работы
05.1992г.-
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 3 | На книге, на голове, на руках |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 4 | Выкрашивание проявлено очень сильно |
| Отшелушивание | 4 | Развито на большей половине |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | Нет |
| отслаивание мрамора | 1 | Нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 2 | В углублениях, во внутренних частях |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мраморам | 1 | Нет |
| первичная гипсовая корка | 3 | В углублениях, во внутренних частях |
| вторичная гипсовая корка | 2 | Развита в затемненных внутренних частях, в углублениях |
| грибы | 4 | Равномерно развиты по всей поверхности |
| водоросли | 3 | В большей степени наблюдаются в складках одежды (в углублениях), на шее, голове (во внутренних частях) |
| лишайники | 3 | Встречаются в основании скульптуры, а также по всей поверхности, на книге |
| мхи | 2 | В незначительных количествах в основании скульптуры (сев.сторона) |
| помет птиц | 2 | На спине скульптуры (восточная сторона) |
| атмосферные грязевые отложения | 3 | Равномерно по всему памятнику |
| антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
| трещины | 2 | В складках одежды с южной и западной сторон |
| деформации | 1 | Нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушение подлинности памятника | 1 | Нет |
| изменение положения | 1 | Нет |
| изменение формы | 1 | Нет |
| изменение цвета | 4 | Достаточно сильно и равномерно развиты натеки на всей поверхности скульптуры |
| нарушение фактуры поверхности | 5 | Сильно разрушенная скульптура, сильно проявлено выкрашивание и отшелушивание, полировка и блеск почти полностью утрачены |
| уменьшение эмоционального воздействия | 4 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 4 |
