Баташевой Анне Герасимовне (1754-1781).
Биография:Урожденная Сушкина. Жена тульского купца Авраама Баташева.
Номер: 724 Год создания: конец XVIII в.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: саркофаг на постаменте – белый мелко-, среднезернистый мрамор; профилированная подставка – розовый гранит рапакиви; основание – серо-зеленый плитчатый известняк.
Местонахождение: на западной стороне дорожки Мастеров искусств.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
июль-август 2004 г.г.-проведены работы по текущему уходу за памятником (обработка поверхности биоцидом, обладающим антимикробным и моющим эффектом, с последующей промывкой).

Общий вид. Юго-восточная сторона.
Фото августа 2004 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2004 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (август 2004 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| деформации | 1 | нет |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 3 | восток, север, юг – сеть мелких трещин на вертикальных плитах постамента; север – на подставке для саркофага |
| атмосферные грязевые отложения | 3 | тонкий, неравномерный налет серого цвета по всей поверхности |
| помет птиц | 2 | юг, восток – на саркофаге, вверху постамента |
| мхи | 1 | нет |
| лишайники | 4 | не сплошной зеленовато-коричневый налет по всей поверхности, преимущественно на восточной и южной сторонах постамента |
| грибы | 4 | практически по всей поверхности памятника |
| водоросли | 3 | умеренно, преимущественно вверху саркофага |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | юго-запад угол – скол вверху постамента; юго-восток – выбоина вверху постамента; запад - край саркофага отбит |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | по контурам памятника |
| углубления и впадины из-за выветривания | 2 | на урне - биопиттинг, небольшие углубления на постаменте |
| отшелушивание | 4 | существенное, практически по всей поверхности |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| изменения формы | 1 | нет |
| изменения цвета | 4 | темно-серый налет практически по всей поверхности |
| изменения положения | 1 | нет |
| нарушения подлинности памятника | 1 | нет |
| нарушения фактуры поверхности | 3 | интенсивное отшелушивание по всей поверхности, огрубление поверхности из-за выкрашивания местами |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты оценки состояния известняка (август 2004 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 2 | незначительное по всей поверхности |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | по контурам основания |
| углубления и впадины из-за выветривания | 3 | многочисленный питтинг (преимущественно с западной стороны – на горизонтальных плитах) |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | запад - внизу основания скол, небольшие сколы по контуру всего основания |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 4 | практически по всей поверхности |
| водоросли | 2 | незначительный тонкий, зеленый налет местами на вертикальных плитах |
| лишайники | 4 | на большей части поверхности |
| мхи | 3 | высшие растения между плитами основания (преимущественно с западной стороны) |
| помет птиц | 1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 4 | сплошной тонкий налет по всей поверхности |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 3 | сеть мелких трещин по всей поверхности основания |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 1 | нет |
| изменения положения | 3 | запад – плиты основания наклонены, юг – плиты основания сдвинуты от своего первоначального места |
| изменения формы | 1 | нет |
| изменения цвета | 4 | существенный серо-черный, зеленоватый налет по всей поверхности |
| нарушения фактуры поверхности | 2 | выкрашивание, отшелушивание, биопиттинг местами |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
