Мария Семеновна Черкасская (15.10.1801 – 5.03.1871)
Биография:княгиня
Номер: 1021 Год создания: Неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: мемориальная плита и сам памятник (скульптура) – мрамор (тип 1), основание (низ) и ободок– черный гнейсовидный гранит, рядом выше – Путиловская плита, чугунный крест и треугольник
Местонахождение: у Сев. стены и прямо у Россиевской дорожки и до Мартосовской дорожки (с-з сторона моего участка)
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 2 | Проявлено в незначительной степени |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | Проявлено в незначительной степени по всему памятнику |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 1 | нет |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | нет |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 3 | Развиты по всей поверхности памятника, особенно на горизонтальных поверхностях в углублениях |
водоросли | 3 | Особенно сильно заметны на вертикальных стенках, сверху на мемориальной плите мало развиты |
лишайники | 2 | Развиты на горизонтальных поверхностях памятника в углублениях |
мхи | 2 | Развиты в основании памятника |
помет птиц | 2 | В малых количествах с южной стороны |
атмосферные грязевые отложения | 2 | Равномерно тонким слоем |
антропогенные загрязнения | 2 | Заметны царапины в незначительных количествах |
трещины | 2 | Наблюдаются сверху рядом с железной ручкой с восточной стороны, также в углах с сев-вост. стороны |
деформации | 1 | Нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушение подлинности памятника | 1 | Нет |
изменение положения | 1 | Нет |
изменение формы | 1 | Нет |
изменение формы | 3 | натеки от железных задвижек с внешней, верхней стороны памятника; |
нарушение фактуры поверхности | 3 | Полировка и блеск утрачены в значительной степени (с верхней внешней стороны сохранились лучше). Отшелушивание, выкрашивание незначительно |
уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 2 | Проявлено в незначительной степени |
огрубление поверхности | 2 | Проявлено в незначительной степени по всему памятнику |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 2 | На путиловской плите микрокарст |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | Нет |
отслаивание г/п | 1 | Нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | Нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | Нет |
первичная гипсовая корка | 1 | Нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | Нет |
грибы | 3 | Развиты по всей поверхности памятника, особенно на горизонтальных поверхностях в углублениях |
водоросли | 1 | Нет |
лишайники | 3 | Развиты на горизонтальных поверхностях памятника в углублениях |
мхи | 1 | Нет |
помет птиц | 1 | Нет |
атмосферные грязевые отложения | 2 | по всей поверхности тонким, сплошным налетом |
антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
трещины | 1 | Нет |
деформации | 1 | Нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 1 | Нет |
изменения положения | 2 | Путиловская плита чуть наклонена к югу |
изменения формы | 1 | Нет |
изменения цвета | 3 | На Путиловской плите – выцветы,; натеки на Путиловской плите |
нарушения фактуры поверхности | 3 | Полировка и блеск утрачены в значительной степени, отшелушивание, выкрашивание незначительно |
уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |