Гуцци Марии Степановне (1752-1817)
Биография:Камер-фрейлина.
Номер: 768 Год создания: Неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание постамента – гранит рапакиви, выше светло-серый перламутровый мрамор; ободок постамента и таблички – мрамор, постамент –серый полосчатый мрамор; выше черная порода (не мрамор), ваза и вершинка вазы – мрамор
Местонахождение: с южной стороны от Россиевской дорожки.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| Отшелушивание | 2 | В незначительной степени, равномерно (ваза) |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | в основании вазы и по ободку |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 1 | Нет |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | Отбиты уголки на более темной породе (выше ободка) |
| отслаивание мрамора | 1 | Нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет |
| первичная гипсовая корка | 2 | Распределена локально, постамент основание северная сторона, основание вазы, северная сторона, ваза, под ободком |
| вторичная гипсовая корка | 1 | Нет |
| грибы | 3 | На самой вазе в большом количестве, под ободком |
| водоросли | 1 | Нет |
| Лишайники | 3 | На вазе умеренно |
| мхи | 1 | Нет |
| помет птиц | 2 | Локально в основании с южной стороны |
| атмосферные грязевые отложения | 2 | Более сильно заметны на вазе |
| антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
| трещины | 1 | Нет |
| деформации | 1 | Нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушение подлинности памятника | 2 | Ребра постамента (с той же стороны, где мемориальная табличка) замазаны |
| изменение положения | 1 | Нет |
| изменение формы | 1 | Нет |
| изменение цвета | 3 | Натеки в основании постамента, на ободке, мраморной табличке |
| нарушение фактуры поверхности | 2 | Полировка и блеск утрачены частично, выкрашивание, отшелушивание в незначительной степени |
| уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
