Козицкой Екатерине Ивановне (1746-1833).
Биография:Вдове Г.В. Козицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины II. Матери А.Г. Белосельской-Белозерской и А.Г. Лаваль.
Номер: 123 Год создания:  неизвестен				
				 Скульптор- Неизвестен  
				 Архитектор- Неизвестен
				
Материал: основание – гнейсовидный гранит; подставка для полуколонны, усеченная полуколонна из светло-серого, неоднородного, брекчиевидного мрамора с белыми прожилками.
Местонахождение: у входа в Лазаревскую усыпальницу, с западной стороны от памятника Белосельской-Белозерской А.Г.
Карта
 
						Реставрационные / консервационные работы

Общий вид. Западная сторона. Фото ноября 2003 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2002 года
Формы разрушения
 
	
						Нижняя часть полуколонны. Южная сторона. Видны выбоины и сколы неизвестного происхождения. Фото ноября 2003 г.
 
	
						Верхняя часть полуколонны. Северная сторона. Видно отшелушивание, налет из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения. Фото ноября 2003 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| отшелушивание | 3 | умеренное по всей поверхности | 
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 1 | нет | 
| углубления и впадины из-за выветривания | 1 | нет | 
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 4 | запад, север – вверху полуколонны; юг – внизу полуколонны, на подставке для полуколонны; восток – внизу полуколонны | 
| отслаивание мрамора | 1 | нет | 
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет | 
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет | 
| первичная гипсовая корка | 1 | нет | 
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет | 
| грибы | 3 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности | 
| водоросли | 3 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности | 
| лишайники | 2 | наверху полуколонны, местами на подставке под ней | 
| мхи | 1 | нет | 
| помет птиц | 1 | нет | 
| атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности | 
| антропогенные загрязнения | 1 | нет | 
| трещины | 3 | на подставке для полуколонны; местами мелкие трещины по всей поверхности | 
| деформации | 1 | нет | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 2 | отсутствуют фрагменты памятника (с северной и восточной сторон видны углубления и железный стержень) | 
| изменения положения | 1 | нет | 
| изменения формы | 1 | нет | 
| изменения цвета | 3 | выцветы на сером мраморе; неравномерно окрашенные налеты серо-зеленого цвета по всей поврехности | 
| изменения цвета | 3 | текст эпитафии практически стерт; утрата полировки и блеска, отшелушивание по всей поверхности | 
| уменьшение эмоционального воздействия | 2 | нет | 
| уменьшение эстетического воздействия | 2 | нет | 
