Демидову Александру Григорьевичу (1803-1853)
Биография:гофмейстер
Номер: 523 Год создания: неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: грот - серовато-желтый, пористый известковый туф; подставка из плит внутри грота – белый мелко-, среднезернистый мрамор .
Местонахождение: с западной стороны от памятника Демидовой Е.А.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Общий вид (южная сторона).
Результаты материаловедческих экспертиз
апрель 2004 года
Формы разрушения
Микрокарст на поверхности известкового туфа (фрагмент грота западная сторона) .
Альвеолярное выветривание (фрагмент грота с северной стороны).
Сплошные образования лишайников (восточная сторона).
Образование черной гипсовой корки (северная сторона).
Развитие мха на известковом туфе (восточная сторона).
Образование черной гипсовой корки и ее отслаивание на внутренней части грота (южная сторона).
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 1 | |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | по контуру плит |
углубления и впадины из-за выветривания | 1 | |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | юг, север – отколоты углы плит; со всех сторон небольшие выбоины |
отслаивание мрамора | 2 | незначительное на сени (преимущественно с южной стороны) |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | |
первичная гипсовая корка | 1 | |
вторичная гипсовая корка | 1 | |
грибы | 3 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности |
водоросли | 3 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности |
лишайники | 2 | местами на верхней плите |
мхи | 1 | |
помет птиц | 1 | |
атмосферные грязевые отложения | 3 | тонкий, не сплошной налет по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | |
трещины | 2 | мелкие трещины с южной стороны |
деформации | 1 |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | отсутствуют фрагменты памятника (с южной стороны вверху грота видны углубления от железных стержней) |
изменения положения | 1 | |
изменения формы | 1 | |
изменения цвета | 3 | натек темно-серого цвета с западной стороны; неравномерно окрашенный серо-зеленый налет по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности | 2 | выкрашивание местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности |
огрубление поверхности | 2 | по контурам грота |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 4 | местами по всей поверхности альвеолярная структура (преимущественно с западной стороны); питтинг по всей поверхности |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | север, юг – выбоины на гроте (видно железное крепление) |
отслаивание г/п | 1 | |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 2 | юг – незначительно развитое ( в основном в углублении вверху) |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | |
первичная гипсовая корка | 4 | север - в углублениях; юг – толстая корка практически по всей поверхности в нише грота |
вторичная гипсовая корка | 1 | |
грибы | 3 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности |
водоросли | 2 | север – внизу грота |
лишайники | 3 | местами по всей поверхности; северо-восток – сплошным налетом |
мхи | 2 | вверху грота |
помет птиц | 2 | запад – на гроте |
атмосферные грязевые отложения | 3 | тонкий, неравномерный налет по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | |
трещины | 2 | север – мелкие, неглубокие трещины |
деформации | 1 |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|