Неизвестное надгробие
Биография: Номер: Год создания: неизвестно
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание – желто-оранжевый путиловский известняк; постамент, урна, полуколонна – белый мелко-, среднезернистый мрамор (тип 1); верхняя плита постамента – серо-зеленая, мелко-, среднезернистая карбонатная г/п с включением актинолита; ограда - чугун.
Местонахождение: с южной стороны от памятника Завадовского П.В.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Общий вид. Северо-восточная сторона. Фото ноября 2003 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
Июль 2002 г
Формы разрушения
Южный рельеф из белого, мелко-, среднезернистого мрамора. Видно сильно проявленное отшелушивание, огрубление поверхности из-за выкрашивания, атмосферные грязевые отложения, начало образования черной гипсовой корки на руке женщины. Фото ноября 2003 г.
Основание памятника из путиловского известняка. Видно отшелушивание, питтинг, налеты биологического происхождения. Фото ноября 2003 г.
Северо-западный угол постамента. Видно сильно проявленное выкрашивание. Фото ноября 2003 г.
Урна из белого, мелко-, среднезернистого мрамора. Видно сильно проявленное отшелушивание, налеты биологического происхождения и атмосферные грязевые отложения. Фото ноября 2003 г.
Фрагмент плиты постамента. Восточная сторона. Видно отшелушивание, налет из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения. Фото ноября 2003 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Июль 2002 г
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 5 | по всей поверхности |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 4 | по всей поверхности, исключая подставку для полуколонны |
углубления и впадины из-за выветривания | 3 | на постаменте, южном и западном рельефах |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | север – вверху постамента; юг – углубления на подставке для полуколонны (виден железный стержень); восток – скол на верхней плите постамента |
отслаивание мрамора | 2 | по углам постамента |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 2 | начало образования на южном рельефе |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 4 | тонкий, неоднородный налет по всей поверхности |
водоросли |
3 | тонкий, неоднородный налет практически по всей поверхности |
лишайники | 2 | местами по всей поверхности |
мхи | 2 | юг – внизу постамента |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий, не сплошной налет практически по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 2 | на подставке для полуколонны, южном рельефе; север – вверху постамента; север, юг – на верхней плите постамента |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника |
2 | верх урны отсутствует |
изменения положения | 1 | |
изменения формы | 1 | |
изменения цвета | 4 | неравномерно окрашенный серо-зеленый налет по всей поверхности; натеки зеленого цвета на южном рельефе |
нарушения фактуры поверхности | 5 | текст эпитафии стерт; рельефы утратили все контуры (особенно западный); отшелушивание, выкрашивание по всей поверхности |
уменьшение эмоционального воздействия |
3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Июль 2002 г
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание |
2 | незначительное на основании |
огрубление поверхности | 1 | нет |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 3 | питтинг, углубления местами по всей поверхности; запад – микрокарст на основании |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | восток – вверху основания |
отслаивание г/п | 2 | восток – внизу основания |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
первичная гипсовая корка |
1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 5 | тонкий, неоднородный налет по всей поверхности |
водоросли | 3 | местами по всей поверхности |
лишайники | 3 | местами по всей поверхности |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий, не сплошной налет практически по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | вверху основания со всех сторон; запад – трещина откалывает плиту от основания |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника |
||
изменения положения | ||
изменения формы | ||
изменения цвета | ||
нарушения фактуры поверхности | ||
уменьшение эмоционального воздействия | ||
уменьшение эстетического воздействия |