Безобразов Николай Александрович (1816)
Биография:Cтатский Cоветник
Номер: 1035 Год создания:  неизвестен				
				 Скульптор- Неизвестен  
				 Архитектор- Неизвестен
				
Материал: основание постамента – гранит рапакиви (внешняя часть); внутренняя часть – разноцветная плитка (мозаичный пол): белый, однородный, м/ср зернистый мрамор, темно-серый мрамор; ободок плитки – взят образец…..; постамент – мрамор.
Местонахождение: прямо у северной стены, рядом с Россиевской дорожкой
Карта
 
						Реставрационные / консервационные работы
1991-1992г.-гранитный поребрик и площадка из плит промыты, выпрямлены
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| деформации | 3 | в основании плитка (мозаичный пол) изогнут. Заметен стержень, который отделяет постамент от ножек в с-в части | 
| трещины | 3 | верхняя плита расколота надвое огромной трещиной, также трещины заметны в основании | 
| антропогенные загрязнения | 1 | |
| атмосферные грязевые отложения | 3 | По всему памятнику в умеренном количестве | 
| мхи | 2 | В незначительной степени по периметру | 
| помет птиц | 1 | |
| лишайники | 3 | На всей мраморной части в незначительной степени | 
| водоросли | 2 | Заметны на постаменте в сев.части и в основании на плитке | 
| грибы | 2 | На всей мраморной части в незначительной степени | 
| первичная гипсовая корка | 1 | |
| вторичная гипсовая корка | 1 | |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | |
| Отслаивание мрамора | 2 | В основании мозаичного пола по ободку | 
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | Наблюдаются в основании (серый мрамор). Отсутствует кусок мемориальной плиты с юго-восточной стороны | 
| углубления и впадины из-за выветривания | 1 | |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | Незначительно, в уголках постамента | 
| Отшелушивание | 1 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| изменение формы | 1 | |
| изменение цвета | 2 | Выцветы в незначительной степени проявлены на сером мраморе, натеки умеренно проявлены на мраморе (тип 1) | 
| изменение положения | 1 | |
| нарушение подлинности памятника | 1 | |
| нарушение фактуры поверхности | 2 | Блеск и полировка частично сохранились, выкрашивание незначительное | 
| уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 | 
