Шипневскому Михаилу Степановичу ум. в 1805 г.
Биография: Номер: 360 Год создания: неизвестно.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание, постамент – желто-оранжевый путиловский известняк; подставка для полуколонны, полуколонна – серо-зеленая, мелко-, среднезернистая карбонатная г/п с включением актинолита; северная, южная мемориальные плиты – белый мелко-, среднезернистый мрамор (тип 1); ограда – чугун.
Местонахождение: с южной стороны от памятника Завадовского П.В.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
1982 г.г.-была проведено выпрямление памятника. 1986 г. - была проведена реставрация ограды.

Общий вид. Юго-восточная сторона. Фото ноября 2003 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
Июль 2002 г
Формы разрушения
Фрагмент постамента из путиловского известняка. Южная сторона. Видны углубления и впадины из-за выветривания, развитие питтинга. Фото ноября 2003 г.
Фрагмент полуколонны из серо-зеленой, мелко-, среднезернистой карбонатной г/п с включением актинолита. Видно незначительно проявленное отшелушивание. Фото ноября 2003 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Июль 2002 г
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2002 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание |
2 | местами на подставке для полуколонны |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 1 | нет |
| углубления и впадины из-за выветривания | 1 | нет |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | нет |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 3 | местами на северной мемориальной плите; тонкий, неравномерный налет по всей поверхности полуколонны |
| водоросли | 3 | местами на и нсеверной мемориальной плите; тонкий, неравномерный налет по всей поверхности полуколонны |
| лишайники | 2 | на подставке для полуколонны |
| мхи | 1 | нет |
| помет птиц | 1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 3 | местами на северной мемориальной плите, по контуру южной мемориальной плиты; тонкий, неравномерный налет по всей поверхности полуколонны |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 2 | мелкие трещины по всей поверхности полуколонны (местами они замазаны мастиковкой) |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника |
1 | |
| изменения положения | 1 | |
| изменения формы | 1 | |
| изменения цвета | 2 | неравномерно окрашенный серо-зеленый налет на северной мемориальной плите |
| нарушения фактуры поверхности | 1 | |
| уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 2 |
Результаты оценки состояния известняка (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 3 | на вертикальных плитах постамента |
| огрубление поверхности | 2 | запад – на контурах постамента |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 3 | микрокарст на основании; питтинг на вертикальных плитах, верхней плите постамента |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | нет |
| отслаивание г/п | 2 | вверху постамента, на основании |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка |
1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 3 | тонкий, неоднородный налет по всей поверхности |
| водоросли | 1 | нет |
| лишайники | 2 | местами по всей поверхности |
| мхи | 1 | нет |
| помет птиц | 2 | восток – внизу постамента |
| атмосферные грязевые отложения |
3 | тонкий, не сплошной налет практически по всей поверхности |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 2 | вверху постамента со всех сторон |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | ||
| изменения положения | ||
| изменения формы | ||
| изменения цвета | ||
| нарушения фактуры поверхности | ||
| уменьшение эмоционального воздействия | ||
| уменьшение эстетического воздействия |
