Строганову Александру Сергеевичу (1771-1815).
Биография:Барон. Сын ротмистра Конногвардейского полка барона С.Н. Строганова от 2-го брака с княжной Натальей Михайловной Белосельской-Белозерской (1743-1819). Действительный камергер, гофмаршал, командор ордена св. Иоанна Иерусалимского.
Номер: 317 Год создания: 1810
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: постамент – гнейсовидный гранит; колонна надломленная, с прислоненным к ней четырехконечным крестом – светло-серый путиловский известняк; западная мемориальная плита, крест наверху полуколонны – белый мелко-, среднезернистый мрамор.
Местонахождение: западная сторона дорожки, ведущей к памятнику Козловского М.И
Карта
Реставрационные / консервационные работы

Общий вид. Западная сторона. Фото ноября 2003 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
Июль 2002 г.
Формы разрушения
Полуколонна из путиловского известняка. Видны трещины, отшелушивание, налет из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения. Фото ноября 2003 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2002 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 4 | умеренное по всей поверхности |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | на поверхности креста |
| углубления и впадины из-за выветривания | 3 | по контурам креста |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | отсутствуют южная часть креста, соединительная часть на мемориальной плите; скол вверху мемориальной плиты |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 4 | по всей поверхности тонкий, сплошной налет |
| водоросли | 4 | по всей поверхности тонкий, сплошной налет |
| лишайники | 3 | в небольших количествах встречаются по всей поверхности |
| мхи | 1 | нет |
| помет птиц | 1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 4 | по всей поверхности тонкий, сплошной налет |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 3 | большая трещина вверху креста |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 4 | по неизвестным причинам крест отделен от полуколонны, вероятно, он был сломан |
| изменения положения | 1 | |
| изменения формы | 1 | |
| изменения цвета | 4 | неравномерно окрашенный серо-зеленый налет по всей поверхности |
| нарушения фактуры поверхности | 4 | отшелушивание по всей поверхности, выкрашивание местами |
| уменьшение эмоционального воздействия | 4 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 4 |
Результаты оценки состояния известняка (июль 2003 года).
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 4 | по всей поверхности |
| огрубление поверхности | 1 | нет |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 1 | нет |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | много сколов вверху и внизу полуколонны |
| отслаивание г/п | 3 | незначительное по всей поверхности полуколонны |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 4 | по всей поверхности тонкий, сплошной налет |
| водоросли | 4 | по всей поверхности тонкий, сплошной налет |
| лишайники | 2 | вверху полуколонны |
| мхи | 1 | нет |
| помет птиц | 2 | восток – внизу постамента |
| атмосферные грязевые отложения | 4 | по всей поверхности тонкий, сплошной налет |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 3 | по всей полуколонне системы трещин; вверху полуколонны трещина отделяет часть памятника от основной части памятника |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 2 | отсутствуют фрагменты памятника |
| изменения положения | 3 | памятник усаживается в землю (половину постамента уже не видно) |
| изменения формы | 1 | |
| изменения цвета | 4 | неравномерно окрашенный серо-зеленый налет по всей поверхности |
| нарушения фактуры поверхности | 4 | отшелушивание по всей поверхности |
| уменьшение эмоционального воздействия | 4 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 4 |
