Строгановой Софье Александровне (1779-1801).
Биография:Дочь генерал-майора князя Александра Васильевича Урусова (1729-1813) и Анны Андреевны, рожденной Волковой, в 1-м браке Муравьевой (матери основателя московского Училища колонновожатых Н.Н. Муравьева). В 1800 г. вышла замуж за барона А.С. Строганова. Скончалась через шесть дней после рождения единственной дочери Веры.
Номер: 316 Год создания: 1802
Скульптор- М. И. Козловский
Архитектор- Неизвестен
Материал: постамент, подставка для вазы-светильника – гнейсовидный гранит; основание – гранит рапакиви; западная мемориальная плита – известковый туф; западный портретный медальон, ваза-светильник – белый мелко-, среднезернистый мрамор; пламя вазы-светильника, нижние декоративные элементы вазы-светильника, буквы эпитафии – позолоченная бронза; ограда –чугун.
Местонахождение: юго-западная часть Некрополя.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Общий вид. Северо-западная сторона. Фото ноября 2003 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
2003г.
Формы разрушения
Западный портретный медальон из белого, мелко-, среднезернистого мрамора. Видны колонии водорослей. Фото ноября 2003 г.
Ваза-светильник из белого, мелко-, среднезернистого мрамора. Видны выбоины и сколы неизвестного происхождения, трещины, налет из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения. Фото ноября 2003 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | на вазе-светильнике, вверху медальона |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | на вазе-светильнике |
углубления и впадины из-за выветривания | 1 | нет |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | непонятные углубления правильной формы по всему контуру вазы-светильника |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 4 | на вазе-светильнике, вверху медальона |
водоросли | 2 | по контуру и вверху медальона |
лишайники | 2 | вверху вазы-светильника |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 3 | по всей поверхности тонкий, неравномерный налет, исключая ножку вазы-светильника и некоторые участки на медальоне |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | внизу медальона; север, запад – на ножке вазы-светильника; восток – вверху и внизу вазы-светильника; верхняя часть вазы-светильника разделена на две части большой трещиной |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | отсутствует восточная мемориальная плита на постаменте |
изменения положения | 1 | |
изменения формы | 1 | |
изменения цвета | 2 | неравномерно окрашенный серо-зеленый налет местами |
нарушения фактуры поверхности | 2 | отшелушивание, выкрашивание местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
уменьшение эстетического воздействия | 2 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 1 | нет |
огрубление поверхности | 1 | нет |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 1 | нет |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | скол на нижнем северном угле мемориальной плиты |
отслаивание г/п | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 3 | вверху мемориальной плиты |
водоросли | 3 | местами по всей поверхности |
лишайники | 1 | нет |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 2 | восток – внизу постамента |
атмосферные грязевые отложения | 3 | по всей поверхности тонкий, неравномерный налет (преимущественно в верхней части) |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 4 | по всей поверхности плиты система трещин |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | ||
изменения положения | ||
изменения формы | ||
изменения цвета | ||
нарушения фактуры поверхности | ||
уменьшение эмоционального воздействия | ||
уменьшение эстетического воздействия |