Амосову Ивану Григорьевичу (1709-1779)
Биография:штаб-квартирмейстер Императорского двора.
Номер: 725 Год создания: неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: саркофаг, урна – белый мелко-, среднезернистый однородный мрамор;профилированный цоколь, подставка для урны - серый, тонкополосчатый, узорчатый, мелко-, среднезернистый мрамор; основание – розовый порфировидный гранит.
Местонахождение: во втором ряду к западу от дорожки мастеров Искусств.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
июль-август 2004 гг.-проведены работы по текущему уходу за памятником (обработка поверхности биоцидом, обладающим антимикробным и моющим эффектом, с последующей промывкой)
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2004 г
Формы разрушения
Налеты
биологического происхождения и
атмосферные грязевые отложения на
урне из белого, мелко-
среднезернистого мрамора.
Атмосферные грязевые отложения, многочисленные лишайники на фигурной подставке.
Скол неизвестного происхождения с западной стороны подставки для урны.
Трещины, сплошной
налет из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения
на саркофаге из белого, мелко-,среднезернистого мрамора.
Сплошной налет из атмосферных грязевых отложений
и налетов биологического происхождения
на восточной стороне постамента.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
деформации | 1 | нет |
трещины | 3 | север – на постаменте, подставке для урны, ножке урны; юг - мелкие трещины на подставке под урну; восток – на вертикальной плите постамента; мелкие трещины на цоколе |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий сплошной серый налет практически по всей поверхности, особенно вверху постамента (на горизонтальной поверхности) |
помет птиц | 1 | нет |
мхи | 2 | на подставке для урны в углублениях, цоколе; высшие мхи – внизу памятника (западная и южная стороны) |
водоросли | 4 | на большей части поверхности зеленый тонкий налет, особенно на урне |
лишайники | 4 | многочисленны, особенно внизу постамента, на цоколе и подставке для урны |
грибы | 5 | по всей поверхности памятника |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | биопиттинг на урне, ее ножке, подставке; незначительные углубления, микрокарст по всей поверхности |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | запад - скол на подставке для урны (~1/4 – от площади подставки); северо-восток - мелкие выбоины в уголке подставки; север – скол на подставке для урны; север - внизу сколы по всему периметру постамента, местами на цоколе |
отшелушивание | 3 | умеренное, преимущественно на урне и ее ножке |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | по ободкам урны, по контурам постамента, цоколя |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
изменения цвета | 4 | сплошной серо-зеленый налет по всей поверхности |
изменения положения | 3 | памятник наклонен на северо-запад, подставка под урну сильно скосилась |
изменения формы | 1 | нет |
нарушения подлинности памятника | 2 | запад - вставки другого мрамора вверху подставки для урны |
нарушения фактуры поверхности | 3 | отшелушивание по всей поверхности (преимущественно на урне и ее ножке); огрубление поверхности, биопиттинг, углубления и впадины местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | запад - скол на подставке для урны (~1/4 – от площади подставки); северо-восток - мелкие выбоины в уголке подставки; север – скол на подставке для урны; север - внизу сколы по всему периметру постамента, местами на цоколе |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 4 | практически по всей поверхности памятника неоднородным прерывистым налетом (в основном на урне, вверху в фигурных углублениях постамента) |
водоросли | 1 | нет |
лишайники | 3 | крупные колонии на цоколе, многочисленные на подставке для урны; местами по всей поверхности |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 2 | вверху в фигурных углублениях постамента, неравномерным тонким налетом на постаменте |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | север – на постаменте, подставке для урны, ножке урны; юг - мелкие трещины на подставке под урну; восток – на вертикальной плите постамента; мелкие трещины на цоколе |
деформации | 1 | нет |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | биопиттинг на урне, ее ножке, подставке; незначительные углубления, микрокарст по всей поверхности |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | по ободкам урны, по контурам постамента, цоколя |
отшелушивание | 3 | умеренное, преимущественно на урне и ее ножке |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | запад - вставки другого мрамора вверху подставки для урны |
изменения положения | 3 | наклонен на северо-запад, подставка под урну сильно скошена |
изменения формы | 1 | нет |
изменения цвета | 3 | серый налет на подставке под вазу, ступеньках – более интенсивно |
нарушения фактуры поверхности | 3 | неравномерное отшелушивание (особенно на урне, ножке урны), огрубление поверхности, углубления и впадины местами, биопиттинг - незначительно |
уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
№ 1 (июль 1999 г).
Место взятия: северная сторона вертикальной плиты саркофага.
Общая характеристика: осколок белого мрамора.
Методы исследования
Заключение
май 2009 года
Формы разрушения
Налет водорослей и колонии темноокрашенных грибов на поверхности мрамора (ваза)
Биопленка на горизонтальной поверхности мраморного саркофага с преобладанием колоний темноокрашенных грибов
Колонии темноокрашенных грибов на рельефе из мрамора.
Колонии темноокрашенных грибов на рельефе из мрамора.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Метод: Изоляции микроорганизмов на питательную среду
Проба с поверхности мраморного рельефа с темноокрашенными колониями грибов
Cladosporium cladosporioides
Coniosporium sp.
Botryotrichum piluliferum
Биопленка с поверхности тулова вазы (налет водорослей и колонии темноокрашенных грибов)
Fusarium oxysporum
Alternaria alternata
Scytalidium lignicola
Botrytis cinerea
Cladosporium cladosporioides
Cladosporium sphaerospermum
неспороносящий светлоокрашенных гриб
Заключение
На поверхности памятника отмечается выкрашивание мрамора с преобладанием темноокрашенных грибов, формирование биопленок и налетов водорослей.
Рекомендуется проведение мероприятий по биоцидной обработке памятника.