Шереметьевым Петру Васильевичу (1799-1837), Татьяне Петровне (1837-1838).
Биография:Подполковнику и его дочери-младенцу.
Номер: 311 Год создания: неизвестно.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание – гранит рапакиви; саркофаг на постаменте – светло-серый, мелко-, среднезернистый, однородный мрамор.
Местонахождение: восточная сторона дорожки, ведущей к памятнику Козловского М.И., с южной стороны от памятника Дурново С.Д.
Карта
Реставрационные / консервационные работы

Общий вид. Северная сторона. Фото ноября 2003 г
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2002 года
Формы разрушения
Юго-западная сторона памятника. Видны налеты из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения. Фото ноября 2003 г.
Фрагмент саркофага из светло-серого, мелко-, среднезернистого, однородного мрамора. Северная сторона. Видно сильно проявленное выкрашивание, колонии водорослей.
Фото ноября 2003 г.
Фрагмент постамента из светло-серого, мелко-, среднезернистого, однородного мрамора. Южная сторона. Видно огрубление поверхности из-за выкрашивания, отшелушивание. Фото ноября 2003 г.
Фрагмент постамента. Южная сторона. Видно отшелушивание, трещина, приводящая к расколу г/п. Фото ноября 2003 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 5 | существенное по всей поверхности |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 4 | по всей поверхности, исключая нижние плиты постамента |
| углубления и впадины из-за выветривания | 3 | на крышке саркофага, по контурам всего памятника |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | север – скол внизу постамента; восток – выбоина внизу постамента |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 3 | по всей поверхности тонкий, неравномерный налет |
| водоросли | 3 | на вертикальных плитах |
| лишайники | 2 | на крышке саркофага, верхней плите постамента |
| мхи | 2 | в незначительных количествах на крышке саркофага |
| помет птиц | 1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 4 | по всей поверхности тонкий, неравномерный налет |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 3 | север – внизу постамента; северо-восточный угол – большая трещина (ее дальнейшее развитие приведет к сколу куска мрамора); запад, юг, восток – на постаменте |
| деформации | 3 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 1 | |
| изменения положения | 1 | |
| изменения формы | 1 | |
| изменения цвета | 4 | выцветы на сером мраморе; неравномерно окрашенный серо-зеленый налет по всей поверхности |
| нарушения фактуры поверхности | 4 | отшелушивание по всей поверхности, выкрашивание местами |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
