Баташевой Анне Лукьяновне (1726-1786)
Биография: Номер: 723 Год создания: конец XVIII в.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: профилированный цоколь – гранит рапакиви; прямоугольная стела – серый, полосчатый, разнозернистый мрамор с включениями минерала лучистого актинолита
Местонахождение: западная сторона дорожки Мастеров искусств
Карта
Реставрационные / консервационные работы
июль-август 2004 г.г.-работы по текущему уходу за памятником (обработка поверхности биоцидом, обладающим антимикробным и моющим эффектом, с последующей промывкой)

Южная сторона. Виден сплошной налет
из атмосферных грязевых отложений и налетов
биологического происхождения. Фото августа 2004 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2004 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (август 2004 года) - до проведения работ по текущему уходу
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности (с северной и южной сторон стелы едва различимы строки эпитафии) |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | микрокарст местами по всей поверхности |
| углубления и впадины из-за выветривания | 1 | нет |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | запад – выбоина внизу стелы |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 4 | неравномерный, сплошной налет серо-зеленого цвета по всей поверхности |
| водоросли | 4 | неравномерный, сплошной налет серо-зеленого цвета по всей поверхности |
| лишайники | 3 | в верхней и нижней части стелы – сплошным налетом |
| мхи | 2 | север – внизу стелы |
| помет птиц | 2 | юго-восток, север – внизу стелы |
| атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий, неравномерный налет серого цвета по всей поверхности |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 2 | запад – мелкие трещины внизу стелы |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 3 | отсутствует урна вверху стелы (виден железный стержень); запад, восток – отсутствуют декоративные элементы вверху стелы |
| изменения положения | 2 | памятник наклонен в южную сторону |
| изменения формы | 1 | нет |
| изменения цвета | 4 | серо-зеленый налет по всей поверхности; юг – вверху стелы натеки темно-зеленого цвета |
| нарушения фактуры поверхности | 2 | интенсивное отшелушивание огрубление поверхности из-за выкрашивания местами |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты оценки состояния мрамора (август 2004 года) - после проведения работ по текущему уходу
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности (с северной и южной сторон стелы едва различимы строки эпитафии) |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | микрокарст местами по всей поверхности |
| углубления и впадины из-за выветривания | 1 | нет |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | запад – выбоина внизу стелы |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 2 | вверху стелы, в углублениях на стеле |
| водоросли | 1 | нет |
| лишайники | 2 | запад, север – внизу стелы; местами в углублениях |
| мхи | 1 | нет |
| помет птиц | 1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 1 | нет |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 2 | запад – мелкие трещины внизу стелы |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 3 | отсутствует урна вверху стелы (виден железный стержень); запад, восток – отсутствуют декоративные элементы вверху стелы |
| изменения положения | 2 | памятник наклонен в южную сторону |
| изменения формы | 1 | нет |
| изменения цвета | 4 | серо-зеленый налет по всей поверхности; юг – вверху стелы натеки темно-зеленого цвета |
| нарушения фактуры поверхности | 2 | интенсивное отшелушивание огрубление поверхности из-за выкрашивания местами |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
