Александре Ивановне Жандр (1804-1827).
Биография: Номер: 786 Год создания: Неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: Основание – Путиловская плита, основание полуколонны – гнейсовидный гранит, колонна – бело-серый крупнозернистый мрамор.
Местонахождение: Левая сторона Россиевской дорожки.
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 2 | равномерно, слабо проявлено по всей полуколонне |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | вверх и внизу полуколонны, вдоль периметра и на самой полуколонне, в уголках Путиловской плиты |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 3 | вверху и внизу полуколонны по периметру, на самой полуколонне |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | нет |
| отслаивание мрамора | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 2 | в основании с южной стороны в верхней части полуколонны |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 2 | слабо развиты на полуколонне |
| водоросли | 3 | умеренно развиты в основании полуколонны |
| лишайники | 2 | на полуколонне в незначительных количествах |
| мхи | 1 | нет |
| помет птиц | 2 | в незначительных количествах |
| атмосферные грязевые отложения | 2 | |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 1 | нет |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушение подлинности памятника | 1 | нет |
| изменение положения | 2 | памятник слегка наклонен на север |
| изменение формы | 1 | нет |
| изменение цвета | 3 | выцветы на Путиловской плите, натеков нет, серый налет по всей поверхности |
| нарушение фактуры поверхности | 3 | потеря полировки и блеска почти полностью, отшелушивание, выкрашивание умеренно |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты оценки состояния известняка (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 1 | нет |
| огрубление поверхности | 2 | в уголках Путиловской плиты |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 3 | на Путиловской плите потеря компонентов камня, питтинг умеренно |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | нет |
| отслаивание г/п | 1 | нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 2 | на Путиловской плите |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы | 3 | равномерно на Путиловской плите |
| водоросли | 2 | в северной части на Путиловской плите |
| лишайники | 3 | умеренно развиты на Путиловской плите |
| мхи | 3 | сильно развиты на Путиловской плите в основании |
| помет птиц | 1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 2 | равномерно тонким слоем на Путиловской плите |
| антропогенные загрязнения | 1 | нет |
| трещины | 1 | нет |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника | 1 | нет |
| изменения положения | 2 | слегка сдвинут |
| изменения цвета | 3 | выцветы на Путиловской плите, натеков нет, серый налет по всей поверхности |
| нарушения фактуры поверхности | 3 | потеря полировки и блеска почти полностью, отшелушивание, выкрашивание умеренно |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
