Нарышкиной Елизавете Львовне (1770–1795)
Биография:дочь действительного камергера
Номер: 71 Год создания: конец XVIII в.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание – серо-желтый органогенный известняк; усеченная колонна на профилированной базе – серый, разнозернистый, полосчатый мрамор; ваза-светильник, мемориальные доски – белый мелко-, среднезернистый мрамор; ограда – железо, медь.
Местонахождение: на южной стороне Петровской дорожки
Карта
Реставрационные / консервационные работы
1982-1983 гг.г.-проведена полная реставрация памятника с вырубкой мраморного новодела медальона с вензелем.
июль-август 2004 г.г.-работы по текущему уходу за памятником (обработка поверхности биоцидом, обладающим антимикробным и моющим эффектом, с последующей промывкой).
Общий вид, северная сторона, август 2004 г.
Общий вид, западная сторона после проведения работ по текущему уходу за памятником, август 2004 г.
Восточная сторона. Виден сплошной налет из атмосферных грязевых отложений и налетов биологического происхождения, август 2004 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2004 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности, в основном на вазе-светильнике |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | вверху и по контурам вазы-светильника; на западном рельефе |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | местами питтинг на вазе-светильнике; углубления и впадины вверху западного рельефа |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | запад – внизу рельефа скол; юг – небольшая выбоина вверху полуколонны |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 4 | сплошной налет темно-зеленого цвета по всей поверхности (равномерный на полуколонне; неравномерный на вазе-светильнике и рельефах) |
водоросли | 4 | сплошной налет темно-зеленого цвета по всей поверхности (равномерный на полуколонне; неравномерный на вазе-светильнике и рельефах) |
лишайники | 3 | местами по всей поверхности (в основном вверху полуколонны) |
мхи | 2 | северо-восток – внизу полуколонны |
помет птиц | 2 | юг – внизу полуколонны |
атмосферные грязевые отложения | 4 | сплошной тонкий налет по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | восток – трещина раскалывает мемориальную плиту; сеть трещин на полуколонне |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | юго-восток – вставка мрамора на вазе-светильнике; юг – вставка мрамора на полуколонне |
изменения положения | 1 | нет |
изменения формы | 1 | нет |
изменения цвета | 4 | темно-зеленый налет по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности | 3 | незначительное отшелушивание, огрубление поверхности, биопиттинг местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности, в основном на вазе-светильнике |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | вверху и по контурам вазы-светильника; на западном рельефе |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | местами питтинг на вазе-светильнике; углубления и впадины вверху западного рельефа |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | запад – внизу рельефа скол; юг – небольшая выбоина вверху полуколонны |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 3 | на вазе-светильнике, восточном рельефе, местами на полуколонне |
водоросли | 1 | нет |
лишайники | 3 | вверху полуколонны, местами на вазе-светильнике |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 3 | на вазе-светильнике (грязь «въелась» в камень), внизу полуколонны |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | восток – трещина раскалывает мемориальную плиту; сеть трещин на полуколонне |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | юго-восток – вставка мрамора на вазе-светильнике; юг – вставка мрамора на полуколонне |
изменения положения | 1 | нет |
изменения формы | 1 | нет |
изменения цвета | 3 | серый налет местами по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности | 3 | незначительное отшелушивание, огрубление поверхности, биопиттинг местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |