Нарышкиной Марии Павловне (1728–1793)
Биография:Рожденная Балк-Полева, вдова обер-гофмейстера Семена Кирилловича Нарышкина.
Из старинного дворянского рода. Дочь Петра (Павла) Федоровича Балк-Полева, тайного советника, и Марии Федоровны (рожд. Полевой).
Мария Павловна была замужем за С.К. Нарышкиным (1710-1775), генерал-аншефом (с 1757), обер-егермейстером (1757), чрезвычайным посланником в Англии (1740-1741). Дом супругов был известен в свое время театром, который неоднократно посещала имп. Екатерина II.
Год создания: начало XIX в.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: Основание – серо-желтый органогенный известняк; усеченная колонна на профилированной базе – серый, разнозернистый, полосчатый мрамор; светильник, мемориальная доска, медальон с высеченными на нем дворянской короной и монограммой «МФN» – белый мелко-, среднезернистый мрамор; ограда – железо, медь.
Местонахождение: на южной стороне Петровской дорожки
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Общий вид, восточная сторона, август 2004 г.
Северная сторона, виден сплошной налет из атмосферных грязевых отложений
и налетов биологического
происхождения, август 2004 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2004 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности, в основном на вазе-светильнике |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | вверху полуколонны, на вазу-светильнике |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | питтинг на вазе-светильнике; углубления и впадины на полуколонне |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | сколы вверху полуколонны; запад, восток - на урне |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 4 | сплошной налет темно-зеленого цвета по всей поверхности (исключая некоторые места на полуколонне) |
водоросли | 4 | сплошной налет темно-зеленого цвета по всей поверхности (равномерный на полуколонне; неравномерный на вазе-светильнике (сильный налет на восточной стороне) и рельефах) |
лишайники | 3 | в небольших количествах по всей поверхности |
мхи | 2 | внизу полуколонны |
помет птиц | 2 | вверху вазы-светильника |
атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий сплошной налет практически по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | на полуколонне (преимущественно с северной стороне), подставке для вазы-светильника (западная сторона) |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | восток, юг – следы цемента на полуколонне |
изменения положения | 1 | нет |
изменения формы | 1 | нет |
изменения цвета | 4 | запад – натеки зеленого цвета от розеток на мемориальной плите; серо-зеленый налет по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности | 3 | отшелушивание на вазе-светильнике; огрубление поверхности, биопиттинг, углубления и впадины местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности, в основном на вазе-светильнике |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | вверху полуколонны, на вазу-светильнике |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | питтинг на вазе-светильнике; углубления и впадины на полуколонне |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | сколы вверху полуколонны; запад, восток - на урне |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 3 | на вазе-светильнике, в углублениях на полуколонне, на подставке для вазы-светильника |
водоросли | 1 | нет |
лишайники | 1 | нет |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 2 | в углублениях на полуколонне, внизу полуколонны |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 3 | на полуколонне (преимущественно с северной стороне), подставке для вазы-светильника (западная сторона) |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | восток, юг – следы цемента на полуколонне |
изменения положения | 1 | нет |
изменения формы | 1 | нет |
изменения цвета | 3 | запад – натеки зеленого цвета от розеток на мемориальной плите; тонкий, неравномерный серый налет на полуколонне и вазе-светильнике |
нарушения фактуры поверхности | 3 | отшелушивание на вазе-светильнике; огрубление поверхности, биопиттинг, углубления и впадины местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 2 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |