Неизвестному
Биография: Номер: Год создания: Неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: крышка – путиловская плита, мемориальная плита – мрамор.
Местонахождение: Мартосовской дорожки, от северо-западного угла 4-й памятник на юг
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
Отшелушивание | 3 | Проявлено умеренно, почти повсеместно на мемориальной плите |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 4 | Сильно проявлено на мемориальной плите |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 3 | На мемориальной плите – микрокарст |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | Нет. Присутствует только 1 пуговица с ю-в стороны из четырех |
отслаивание мрамора |
1 | Нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет |
первичная гипсовая корка | 1 | Нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | Нет |
грибы | 4 | Сильно и равномерно развиты на мемориальной плите, |
водоросли | 3 | В умеренных количествах, равномерно развиты |
лишайники | 3 | Развиты по всему памятнику (в основном на горизонтальных поверхностях Путиловской плиты), на вертикальных стенках мало |
мхи | 2 | Около мемориальной плиты с северной стороны |
помет птиц | 1 | Нет |
атмосферные грязевые отложения | 3 | Равномерно по памятнику, чуть меньше на вертикальных стенках |
антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
трещины | 2 | Юго-западный угол мемориальной плиты |
деформации | 1 | Нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушение подлинности памятника | 1 | Нет |
изменение положения | 2 | Памятник чуть наклонен на юг |
изменение формы | 1 | Нет |
изменение цвета | 3 | натеки вокруг кружков (пуговиц) на мемориальной плите, серый налет |
нарушение фактуры поверхности |
3 | Потеря полировки и блеска почти полностью и повсеместно, выкрашивание сильно, отшелушивание |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 2 | В незначительной степени |
огрубление поверхности | 1 | Нет |
углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 4 | Питтинг на Путиловской плите (вертикальные стенки), крышка Путиловской |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | Нет |
отслаивание г/п | 1 | Нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | Нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | Нет |
первичная гипсовая корка | 2 | Локально на Путиловской плите (южная сторона) |
вторичная гипсовая корка | 1 | Нет |
грибы | 3 | на крышке Путиловской плиты умеренно, меньше на вертикальных стенках |
водоросли | 3 | В умеренных количествах, равномерно развиты |
лишайники | 3 | Развиты по всему памятнику (в основном на горизонтальных поверхностях Путиловской плиты), на вертикальных стенках мало |
мхи | 1 | Нет |
помет птиц | 1 | Нет |
атмосферные грязевые отложения | 3 | Равномерно по памятнику, чуть меньше на вертикальных стенках |
антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
трещины | 3 | крышка Путиловской плиты и юго-восточная сторона |
деформации | 2 | Край вертикальной стенки с южной стороны чуть отходит |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 1 | Нет |
изменения положения | 2 | Памятник чуть наклонен на юг |
изменения формы | 1 | Нет |
изменения цвета | 3 | Выцветы слабо развиты на Путиловской плите, серый налет |
нарушения фактуры поверхности | 3 | Потеря полироки и блеска почти полностью и повсеместно, выкрашивание сильно, отшелушивание |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |