Матвей Васильевич Олсуфьев (1768 – 1815) , Екатерина Петровна (1785-1844)
Биография:Статский советник и его супруга
Номер: 801 Год создания:  Неизвестен				
				 Скульптор- Неизвестен  
				 Архитектор- Неизвестен
				
Материал: основание постамента – Путиловская плита, основание полуколонны и полуколонна – розовый мрамор – мраморизованный известняк, нижний ободок полуколонны – мраморизованный известняк
Местонахождение: прямо у дорожки Мастеров Искусств, 4-й от дерева, через дорогу от №11
Карта
 
						Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| отшелушивание | 3 | Умеренное, по всей поверхности равномерно | 
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 2 | Развито в уголках памятника, на нижнем ободке | 
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 3 | На Путиловской плите – питтинг, также небольшие углубления, в основании полуколонны и на самой полуколонне – питтинг; микрокарст на полуколонне и ее основании | 
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 4 | Огромные сколы – в юго-восточной части основания полуколонны, также с южной стороны и в уголках с северо-западной стороны, в верхней части полуколонны с западной и юго-западной стороны, южная сторона полуколонны. Отсутствует верх – торчит железный штырь. | 
| отслаивание мрамора | 1 | Нет | 
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет | 
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет | 
| первичная гипсовая корка | 2 | Наблюдается на нижнем ободке полуколонны | 
| вторичная гипсовая корка | 1 | Нет | 
| грибы | 3 | Достаточно равномерно развиты по всей поверхности, особенно на нижнем ободке | 
| водоросли | 3 | Присутствуют в значительном количестве, равномерно распределены | 
| лишайники | 3 | В основном распространены на нижнем ободке полуколонны, на Путиловской плите | 
| мхи | 2 | На Путиловской плите в нижней части с северной стороны и по периметру Путиловской плиты | 
| помет птиц | 1 | Нет | 
| атмосферные грязевые отложения | 2 | Равномерно тонким слоем | 
| антропогенные загрязнения | 1 | Нет | 
| трещины | 3 | Сильные трещины в южной части полуколонны, по полуколонны мелкие трещинки, в основании полуколонны (восточная сторона) | 
| деформации | 1 | Нет | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| нарушение подлинности памятника | 1 | Нет | 
| изменение положения | 2 | Памятник слегка наклонен на юг | 
| изменение формы | 1 | Нет | 
| Изменение цвета | 3 | Выцветы в умеренном количестве, равномерно развиты, натеки от мемориальной таблички с восточной стороны и сверху, где торчит штырь, серый налет на поверхности | 
| Нарушение фактуры поверхности | 3 | Утрата полировки и блеска на большей части памятника, отшелушивание, выкрашивание | 
| Уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| Уменьшение эстетического воздействия | 4 | 
