Стефаниде Матвеевне Вечерухиной (1747-1813).
Биография:супруга купца Ивана Васильевича Вечерухина
Номер: 767 Год создания: 1813
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: основание – Путиловская плита (также основание постамента); постамент, мемориальные таблички, барельефы (львы), вазы, ваза сверху и ножка; полуколонна с основанием – гнейсовидный гранит; шапочка полуколонны – Путиловская плита
Местонахождение: в западной стороне моего участка, у Мартосовской дорожки
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
Июль 2003 года
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Результаты оценки состояния мрамора (июль 2003 года)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| Отшелушивание | 2 | В незначительной степени |
| огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | В большей степени развито на верхней вазе, на ободке и на ободках ваз, на барельефах (выше львов) с сев стороны; западная сторона – мемориальная плита |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст, потеря компонентов камня) | 3 | На верхней вазе, локально, львы – питтинг (рои), мемориальная плита (западная сторона); |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | Ваза в ю-з части разрушена на половину, отсутствуют кусочки Путиловской плиты в основании постамента на уголках, крышка полуколонны – восточная сторона Половина вазы отсутствует ю-з часть памятника, 1 Лев на северной стенке отсутствует |
| отслаивание мрамора | 1 | Нет |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | Нет |
| первичная гипсовая корка |
2 | На верхней вазе, в углублениях, под ободками на вазах |
| вторичная гипсовая корка | 1 | Нет |
| грибы | 4 | на вазочках, налет по всей поверхности |
| водоросли |
3 | На вазах, на табличке с восточной стороны |
| лишайники | 3 | на верхней вазе в большей степени |
| Мхи | 1 | Нет |
| Помёт птиц | 1 | Нет |
| атмосферные грязевые отложения | 2 | Равномерно тонким слоем |
| антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
| трещины | 2 | На вазочке ю-з сторона, , на мемориальной плите с южной стороны. Трещины мелкие и тонкие |
| деформации | 1 | Нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушение подлинности памятника | 2 | Верхняя ваза замазана |
| изменение положения | 1 | Нет |
| изменение формы | 1 | Нет |
| Изменение цвета | 3 | натеки на мемориальных табличках (западная и восточная стороны), лев (северная сторона) |
| нарушение фактуры поверхности | 3 | Частичная потеря полировки и блеска (особенно на верхней вазе), выкрашивание умеренное, незначительное отшелушивание |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
| уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты оценки состояния известняка (июль 2003 года).
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| отшелушивание | 2 | В незначительной степени |
| огрубление поверхности | 2 | незначительно |
| углубления и впадины из-за выветривания (в т.ч. альвеолярная структура, питтинг, микрокарст) | 3 | микрокарст на шапочке полуколонны, локально в основании (Путиловская плита) |
| выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | по углам постамента; восток, запад – скол внизу постамента |
| отслаивание г/п | 2 | Восточная сторона крышка полуколонны |
| отслаивание первичной гипсовой корки вместе с г/п | 1 | нет |
| отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с г/п |
1 | нет |
| первичная гипсовая корка | 1 | нет |
| вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
| грибы |
4 | Развиты в основном в углублениях, затемненных поверхностях |
| водоросли | 3 | на крышке полуколонны, на Путиловской плите |
| лишайники | 3 | В большей степени развиты на Путиловской плите |
| мхи |
1 | Внизу, в основании Путиловской плиты |
| помет птиц |
1 | нет |
| атмосферные грязевые отложения | 2 | Равномерно тонким слоем |
| антропогенные загрязнения | 1 | Нет |
| трещины | 2 | на Путиловской плите (основание) – западная сторона, по периметру Путиловской плиты , трещины мелкие и тонкие |
| деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| нарушения подлинности памятника |
2 | Верхняя ваза замазана |
| изменения положения |
1 | нет |
| изменения формы |
1 | нет |
| изменения цвета |
3 | Выцветы на Путиловской плите в незначительной степени, серый налет по поверхности |
| нарушения фактуры поверхности |
3 | потеря полировки и блеска в значительной степени, выкрашивание умеренное, незначительное отшелушивание |
| уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия |
3 |
