Гавриилу Георгиевичу (1788-1812).
Биография:грузинскому царевичу. 1788-1812. Сыну грузинского царя Георгия XII (фото 206.1-206.2).
Номер: 179 Год создания: неизвестно.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: жертвенник со скульптурой «плакальщицы Трискорни» - белый мелко-, среднезернистый мрамор; нижние и верхние плиты жертвенника – серый полосчатый, мелко-, среднезернистый мрамор; основание – зеленовато-серый плитчатый известняк; постамент – розовый гранит рапакиви; решетка – чугун.
Местонахождение: напротив северной стены Лазаревской усыпальницы
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Фото 206.1 Общий вид. Западная сторона. Фото августа 2004 г.
Фото 206.2 Общий вид.Северо-восточная сторона.
Фото августа 2004 г.
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2004
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
деформации | 1 | нет |
антропогенные загрязнения |
1 | нет |
трещины | 3 | сеть мелких трещин в верхней и нижней частях жертвенника (на рускеальском мраморе) |
атмосферные грязевые отложения | 4 | тонкий, неравномерный налет серого цвета по всей поверхности |
помет птиц | 2 | запад – внизу жертвенника |
мхи | 2 | запад, восток - внизу гранитного постамента |
лишайники | 2 | в верхней и нижней частях жертвенника |
водоросли | 2 | юг, восток, запад - местами |
грибы | 4 | тонкий неравномерный налет по всей поверхности |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка |
1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание мрамора | 2 | запад - начальная стадия на рускеальском мраморе |
выбоины и сколы неизвестного происхождения |
1 | нет |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | местами на рельефах |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | по контурам рельефов, жертвенника |
отшелушивание | 5 | существенное, практически по всей поверхности (особенно на рельефах с западной и восточной сторон) (строки эпитафии не различимы) |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
изменения положения | 1 | нет |
изменения формы |
1 | нет |
изменения цвета | 4 | темно-серый налет по всей поверхности |
нарушения подлинности памятника | 2 | отсутствует скульптура плакальщицы в верхней части памятника |
нарушения фактуры поверхности | 3 | интенсивное отшелушивание по всей поверхности, огрубление поверхности из-за выкрашивания местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
август 2004
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 1 | нет |
углубления и впадины из-за выветривания | 3 | вся верхняя плита основания в углублениях; многочисленный питтинг; много углублений по контурам основания |
выбоины и сколы неизвестного происхождения |
3 | многочисленные мелкие выбоины на нижней плите основания |
отслаивание мрамора | 1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 5 | сплошной налет по всей поверхности |
водоросли антропогенные загрязнения 1 нет трещины 2 сеть мелких трещин на вертикальной поверхности основания деформации 1 нет |
3 | неравномерный тонкий, зеленый налет местами по всей поверхности |
лишайники | 3 | местами по всей поверхности |
мхи | 2 | вокруг гранитного постамента |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 4 | сплошной тонкий налет по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины |
2 | сеть мелких трещин на вертикальной поверхности основания |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 1 | |
изменения положения | 1 | |
изменения формы | 1 | |
изменения цвета |
4 | существенный серо-черный, зеленоватый налет по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности | 3 | незначительное отшелушивание, углубления и впадины по всей поверхности |
уменьшение эмоционального воздействия | 4 | |
уменьшение эстетического воздействия | 4 |
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
август 2004
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 5 | существенное, практически по всей поверхности (особенно на рельефах с западной и восточной сторон) (строки эпитафии не различимы) |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 3 | по контурам рельефов, жертвенника |
углубления и впадины из-за выветривания | 2 | местами на рельефах |
выбоины и сколы неизвестного происхождения |
1 | нет |
отслаивание мрамора | 2 | запад - начальная стадия на рускеальском мраморе |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 3 | на нижних и верхних плитах жертвенника, местами на жертвеннике (особенно с восточной стороне на гербе) |
водоросли |
1 | нет |
лишайники | 2 | на горизонтальных плитах серого мрамора, там же в углублениях |
мхи | 1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 2 | преимущественно на белом мраморе (грязь «вьелась» в камень) |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины |
3 | сеть мелких трещин в верхней и нижней частях жертвенника (на рускеальском мраморе) |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 2 | отсутствует скульптура плакальщицы в верхней части памятника |
изменения положения | 1 | нет |
изменения формы | 1 | нет |
изменения цвета | 3 | серый налет местами по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности |
3 | интенсивное отшелушивание по всей поверхности, огрубление поверхности из-за выкрашивания местами |
уменьшение эмоционального воздействия | 3 | |
уменьшение эстетического воздействия | 3 |
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
август 2004
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
отшелушивание | 3 | незначительное по всей поверхности |
огрубление поверхности из-за выкрашивания | 1 | |
углубления и впадины из-за выветривания | 3 | вся верхняя плита основания в углублениях; многочисленный питтинг; много углублений по контурам основания |
выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | многочисленные мелкие выбоины на нижней плите основания |
отслаивание мрамора |
1 | нет |
отслаивание первичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с мрамором | 1 | нет |
первичная гипсовая корка | 1 | нет |
вторичная гипсовая корка | 1 | нет |
грибы | 4 | тонкий равномерный налет по всей поверхности |
водоросли | 2 | местами на вертикальных плитах основания |
лишайники | 3 | местами по всей поверхности |
мхи |
1 | нет |
помет птиц | 1 | нет |
атмосферные грязевые отложения | 4 | сплошной тонкий налет по всей поверхности |
антропогенные загрязнения | 1 | нет |
трещины | 2 | сеть мелких трещин на вертикальной поверхности основания |
деформации | 1 | нет |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
нарушения подлинности памятника | 1 | |
изменения положения | 1 | |
изменения формы | 1 | |
изменения цвета | 4 | сплошной серый налет по всей поверхности |
нарушения фактуры поверхности |
3 | незначительное отшелушивание, углубления и впадины по всей поверхности |
уменьшение эмоционального воздействия | 4 | |
уменьшение эстетического воздействия | 4 |