Лядову Константину Николаевичу (1820-1871)
Биография:Дирижер, скрипач, композитор, первый капельмейстер русской оперы в Петербурге. Под его управлением впервые прозвучали "Русалка" А.С. Даргомыжского, "Юдиф" А.Н. Серова. Прах и памятник перенесены со Смоленского кладбища в 1936.
Номер: 98 Год создания: 1870-е гг.
Скульптор- мастерская Мадерни и Руджия
Архитектор- Неизвестен
Материал: Стела - габбро.
Местонахождение:
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
Май 2011
Формы разрушения
Биологический налёт и скол неизвестного происхождения на постаменте из чёрного мелкозернистого габброида. Северная сторона постамента. Май 2011.
Скол неизвестного происхождения и биологический налёт на углу постамента из чёрного мелко-среднезернистого габброида. Юго-западный угол постамента. Май 2011.
Расслаивание фундамента из серого плитчатого известняка и потёки неизвестного происхождения. Восточная сторона фундамента. Май 2011.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
Отшелушивание. | 1 | |
Огрубление из-за выкрашивания. | 2 | |
Углубления и впадины из-за выветривания. | 1 | |
Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 3 | В незначительной степени присутствуют на рётрах постамента. |
Отслаивание горной породы. | 1 | |
Грибы. | 4 | Не раномерно распределены по поверхности постамента, но почти весь постамент, в особенности северная, северо-западная и восточная стороны. |
Водоросли. | 4 | Не раномерно распределены по поверхности постамента, но почти весь постамент, в особенности северная, северо-западная и восточная стороны. |
Лишайники. | 3 | Не раномерно распределены по поверхности постамента, но почти весь постамент, в особенности северная, северо-западная и восточная стороны. |
Мхи. | 1 | |
Помёт птиц. | 1 | |
Атмосферные грязевые отложения. | 3 | |
Антропогенные загрязнения. | 1 | |
Трещины. | 1 | |
Деформации. | 1 |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
Отшелушивание. | 2 | |
Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 2 | |
Углубления и впадины из-за выветривания. | 3 | Не равномерно распределены по поверхности. |
Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 2 | Несколько сколов неизвестного происхождения на фундаменте. |
Отслаивание горной породы. | 2 | Начало расслаивания фундамента из известняка. |
Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
Первичная гипсовая корка. | 1 | |
Вторичная гипсовая корка. | 1 | |
Грибы. | 3 | Не раномерно распределены по поверхности фундамента, в особенности северная, северо-западная и восточная стороны. |
Водоросли. | 3 | Не раномерно распределены по поверхности фундамента, в особенности северная, северо-западная и восточная стороны. |
Лишайники. | 2 | |
Мхи. | 1 | |
Помёт птиц. | 1 | |
Атмосферные грязевые отложения. | 3 | |
Антропогенные загрязнения. | 2 | На фундаменте присутствуют 2 потёка ржавого цвета. |
Трещины. | 2 | Не значительные горизонтальные трещины на фундаменте. |
Деформации. | 1 |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Памятник находится в убовлетворительном состоянии. Требуется проведение работ по укреплению фундамента и биоцидной обработке всего памятника.