Негри (рожд. Ипсиланти) Елене Константиновне (1788-1837)
Биография:Сестра героев греческого освободительного движения Александра и Дмитрия Ипсиланти, жена дипломата и археолога А.Ф. Негри.
Номер: 112 Год создания: Неизвестен
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: -
Местонахождение:
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
Май 2011
Формы разрушения
Углубления из-за выветривания на фундаменте из плитчатого известняка. Северная сторона фундамента. Май 2011.
2 скола неизвестного происхождения на колонее и основании колонны из серого гранита. Западная сторона колонны. Май 2011
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 3 | Большие сколы неизвестного происхождения на колонне из серого гранита с западной стороны. |
Углубления и впадины из-за выветривания. | 2 | Встречаются не равномерно на поверхности колонны. В основном на рёбрах. |
Отшелушивание. | 1 | |
Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 2 | |
Деформации. | 1 | |
Трещины. | 1 | |
Антропогенные загрязнения. | 1 | |
Атмосферные грязевые отложения. | 3 | Не равномерны по поверхности колонны. В виде потёков в верхней части колонны. |
Помёт птиц. | 1 | |
Водоросли. | 2 | |
Лишайники. | 2 | |
Мхи. | 1 | |
Отслаивание горной породы. | 1 | |
Грибы. | 3 | В верхней части памятника особонно сильно. |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
Углубления и впадины из-за выветривания. | 2 | |
Отшелушивание. | 2 | |
Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 3 | |
Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 2 | Скол неизвестного происхождения на основании из красного гранита с западной стороны. |
Отслаивание горной породы. | 1 | |
Грибы. | 2 | |
Водоросли. | 2 | |
Лишайники. | 1 | |
Мхи. | 1 | |
Помёт птиц. | 1 | |
Атмосферные грязевые отложения. | 3 | |
Антропогенные загрязнения. | 1 | |
Трещины. | 1 | |
Деформации. | 1 |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|
Морфологические характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|---|---|
Отшелушивание. | 2 | |
Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 3 | |
Углубления и впадины из-за выветривания. | 3 | Неравномерны распределены по поверхности фундамента. |
Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 1 | |
Отслаивание горной породы. | 1 | |
Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
Первичная гипсовая корка. | 1 | |
Вторичная гипсовая корка. | 1 | |
Грибы. | 2 | |
Водоросли. | 2 | |
Лишайники. | 2 | |
Мхи. | 2 | На стыке фундамента из плитчатого известняка и бетона. |
Помёт птиц. | 1 | |
Атмосферные грязевые отложения. | 2 | |
Антропогенные загрязнения. | 1 | |
Трещины. | 3 | Горизонтальные трещины, начало расслаивания. |
Деформации. | 1 |
Функциональные характеристики
Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
---|