Сенявину Алексею Наумовичу (1722-1797)
Биография:Адмирал, служил на флоте с двенадцати лет. Участник русско-турецких войн, командовал Азовской флотилей, участвовал во взятии Крыма, в создании Черноморского флота. Прах и памятник перенесены с Лазаревского кладбища в 1870-е гг.
Номер: 140 Год создания: 1790-е гг.
Скульптор- Неизвестен
Архитектор- Неизвестен
Материал: Усеченная колонна со светильником и стихотворной эпитафией - мрамор
Местонахождение:
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
Май 2011 г.
Формы разрушения
Огрубление поверхности, грязевые наслоения и трещины на белом мраморе. Южная сторона. Май 2011 г.
Трещина, скол неизвестного происхождения, био- и атмосферные загрязнения на серо граните. Юго-западная сторона. Май 2011 г.
Трещины и грязевые наслоения на белом мраморе. Западная сторона. Май 2011 г.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Оценка состояния постамента из серого мелко-среденезернистого гранита.
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| Отшелушивание. | 2 | |
| Огрубленеи поверхности из-за выкрашивания. | 2 | |
| Углубления и впадены из-за выветривания. | 1 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 2 | Скол неизвестного происхождения в верхней части колонны с западной строны. |
| Отслаивание горной породы. | 1 | |
| Грибы. | 4 | Почти вся поверхность постамента. |
| Водоросли. | 3 | |
| Лишайники. | 2 | |
| Мхи. | 1 | |
| Помёт птиц. | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения. | 4 | Почти по всей поверхности постамента. |
| Антропогенные загрязнения. | 1 | |
| Трещины. | 2 | Незначительная трещина на постаменте возле скола с западнгой стороны. |
| Деформации. | 1 |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|
Оценка состояния декоратавных частей памятника из белого мелко-среднезернистого однородного мрамора.
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|---|---|
| Отшелушивание. | 4 | |
| Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 4 | Почти по всей поверхности вазы. |
| Углубления и впаденны из-за выветривания. | 1 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 2 | |
| Отслаивание горной породы. | 1 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с гороной породой. | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
| Первичная гипсовая корка. | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка. | 1 | |
| Грибы. | 4 | |
| Водоросли. | 3 | |
| Лишайники. | 2 | |
| Мхи. | 1 | |
| Помёт птиц. | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения. | 3 | Не раномерно распределены по поверхности вазы и таблички. В основном в складках и горизонтальных поверхностях. |
| Антропогенные загрязнения. | 1 | |
| Трещины. | 3 | Несколько мелких трещин на вазе и большая трещина на табличке. |
| Деформации. | 1 |
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания |
|---|
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Памятник находится в удовлетворительном состоянии. Требуются очистительные работы.
