Шишкиной Олимпиаде Петровне (1791-1854)
Биография:Фрейлина, писательница.
Номер: 173 Год создания:  1850-е гг.				
				 Скульптор- Неизвестен  
				 Архитектор- Неизвестен
				
Материал: Стела - известняк
Местонахождение:
Карта
 
						Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
Май 2011.
Формы разрушения
Атмосферные и бологические наслоения на табличке из белого однородного мрамора. Северная сторона татлички. Май 2011.
Трещина, атмосферные и биологические отложения на постаменте из серого плитчатого известняка. Северо-западный угол постамента. Май 2011.
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Оценка состояния постамента из серого плитчатого известняка.
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| Отшелушивание. | 2 | |
| Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 3 | |
| Углубления и впадины из-за выветривния. | 3 | Неравномерно распределены по поверхности постамента. Встречаются на углах постамента. | 
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 1 | |
| Отслаивание горной породы. | 1 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
| Первичная гипсовая корка. | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка. | 1 | |
| Грибы. | 3 | |
| Водоросли. | 3 | |
| Лишайники. | 3 | |
| Мхи. | 2 | В незначительном количестве присутствуют на стыке лит постаммента из плитчатого известняка. | 
| Помёт птиц. | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения. | 3 | Основная часть загрязнения приходится на горизонтальные поверхности постамента. | 
| Антропогенные загрязнения. | 1 | |
| Трещины. | 3 | Сквозная трещина на северо-западном углу постамента. | 
| Деформации. | 1 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|
Оценка сосотояния таблички из белого мелко-среднезернистого однородного мрамора.
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| Отшелушивание. | 2 | |
| Огрубление поверхности из-за выкрашивания. | 2 | |
| Углубления и впадны из-за выветривания. | 1 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения. | 1 | |
| Отслаивание горной породы. | 1 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с горной породой. | 1 | |
| Первичная гипсовая корка. | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка. | 1 | |
| Грибы. | 4 | Присутствуют на всей поверхности таблички, за исключением потёков под краплениями таблички. | 
| Водоросли. | 4 | Присутствуют на всей поверхности таблички, за исключением потёков под краплениями таблички. | 
| Лишайники. | 3 | |
| Мхи. | 1 | |
| Помёт птиц. | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения. | 4 | Почти вся поверхность таблички. | 
| Антропогенные загрязнения. | 1 | |
| Трещины. | 2 | Незначительная трещина на табличке в нижнем правом углу. | 
| Деформации. | 1 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Памятник находится в удовлетворительном состоянии. Тренбуются очитстительные работы всего постамента.
