Лищеву Петру Петровичу (1782-1808)
Биография:штабс капитан Виленского Мушкетерского полка.
Номер: 59 Год создания:  1800				
				 Скульптор- Неизвестен  
				 Архитектор- Неизвестен
				
Материал: накладная доска - белый мелко-среднезернистый мрамор, постамент - плитчатый известняк.
Местонахождение: в южной части Некрополя, у хозяйственной постройки.
Карта
 
						Реставрационные / консервационные работы

Общий вид памятника с восточной стороны.
Результаты материаловедческих экспертиз
август 2009
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Оценка степени разрушения белого мрамора
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| Отшелушивание | 1 | |
| Огрубление поверхности | 1 | |
| Углубления и впадины (альвеолярная структура, микрокарст и др..) | 1 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | |
| Отслаивание камня | 1 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Первичная гипсовая корка | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка | 1 | |
| Грибы | 2 | |
| Водоросли | 1 | |
| Лишайники | 1 | |
| Мхи | 1 | |
| Помет птиц | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения | 3 | |
| Антропогенные загрязнения | 1 | |
| Трещины | 2 | |
| Деформации | 1 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|
Оценка степени разрушения плитчатого известняка
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| Отшелушивание | 2 | |
| Огрубление поверхности | 2 | |
| Углубления и впадины (альвеолярная структура, микрокарст и др..) | 3 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения | 3 | |
| Отслаивание камня | 2 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Первичная гипсовая корка | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка | 1 | |
| Грибы | 3 | |
| Водоросли | 2 | |
| Лишайники | 2 | |
| Мхи | 1 | |
| Помет птиц | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения | 3 | |
| Антропогенные загрязнения | 1 | |
| Трещины | 2 | |
| Деформации | 1 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|
Результаты лабораторных исследований
Характеристика образцов
Методы исследования
Заключение
Памятник находится в удовлетворительном состоянии.
