Скульптура «Геракл Фарнезский»
Биография: Номер: 66 Год создания:  				
				 Скульптор- Неизвестен  
				 Архитектор- Неизвестен
				
Материал:
Местонахождение: Александровский сад
Карта
Реставрационные / консервационные работы
Результаты материаловедческих экспертиз
21.02.2022
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Оценка степени разрушения (гранит)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| Отшелушивание | 2 | |
| Огрубление поверхности | 2 | |
| Углубления и впадины (альвеолярная структура, микрокарст и др..) | 2 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения | 2 | |
| Отслаивание камня | 2 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Первичная гипсовая корка | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка | 1 | |
| Грибы | 3 | |
| Водоросли | 1 | |
| Лишайники | 1 | |
| Мхи | 1 | |
| Помет птиц | 1 | |
| Атмосферные грязевые отложения | 1 | |
| Антропогенные загрязнения | 1 | |
| Трещины | 1 | |
| Деформации | 2 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|
Результаты лабораторных исследований
Методы исследования
Заключение
Постамент памятника находится в хорошем состоянии, в основании достаточно большое скопление грибов
21.02.2022
Формы разрушения
Карты форм разрушения
Результаты квалиметрической экспертизы
Оценка степени разрушения (белый мрамор)
Морфологические характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|---|---|
| Отшелушивание | 2 | |
| Огрубление поверхности | 3 | |
| Углубления и впадины (альвеолярная структура, микрокарст и др..) | 2 | |
| Выбоины и сколы неизвестного происхождения | 1 | |
| Отслаивание камня | 1 | |
| Отслаивание первичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Отслаивание вторичной гипсовой корки вместе с камнем | 1 | |
| Первичная гипсовая корка | 1 | |
| Вторичная гипсовая корка | 1 | |
| Грибы | 2 | |
| Водоросли | 1 | |
| Лишайники | 1 | |
| Мхи | 1 | |
| Помет птиц | 2 | |
| Атмосферные грязевые отложения | 2 | |
| Антропогенные загрязнения | 1 | |
| Трещины | 1 | |
| Деформации | 2 | 
Функциональные характеристики
| Локальный показатель | Значение(5-бальная шкала) | Примечания | 
|---|
Результаты лабораторных исследований
Методы исследования
Заключение
Памятник находится в хорошем состоянии, наблюдается большее огрубление поверхности, чем на постаменте
