Кронштадский район
| Название памятника | Справка | Год Создания | Скульптор | Архитектор | Материал памятника | Номер памятника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пахтусову Петру Кузьмичу (1800-1835) | Русский мореплаватель и гидрограф. Провёл сложную топографическую съемку дельты Печоры. | Неизвестен | Неизвестен | 137 | ||
| Петру I (1672-1725) | Неизвестен | Неизвестен | 138 | |||
| Домашенко Александру Александровичу (1804-1827) | Мичман, служивший на корабле «Азов». | 1828 | Неизвестен | Неизвестен | Чугун – стела; бронза золоченая – венок, литеры; гранит – основание. | 191 |
| Беллинсгаузену Фаддею Фаддеевичу (1778-1852) | Российский мореплаватель, адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. | Неизвестен | Неизвестен | 136 | ||
| Макарову Степану Осиповичу (1849-1904) | Русский военно-морской деятель, герой Русско-японской войны, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. | Неизвестен | Неизвестен | 139 | ||
| Капице Петру Леонидовичу (1894-1984) | Советский физик, инженер и инноватор. | Неизвестен | Неизвестен | 174 | ||
| Ленину Владимиру Ильичу (1870-1924) | Неизвестен | Неизвестен | 135 |
Всего памятников:
